Gottesdienstübersicht alle Orte
| Mi, 01.07.2026
|
||
|---|---|---|
| 07:45 | Eisental, St. Matthäus | |
| 07:45 | Neusatz, St. Karl Borromäus | |
| 07:45 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
stille Anbetung bis zur Vesper um 18.00 Uhr |
| 10:00 | Bühl, Erich-Burger-Heim | |
| 11:00 | Baden-Baden-Oos, Ulrika-Kapelle im Vincentiushaus | |
| 16:00 | Ottersweier-Hub, St. Maximin | |
| 16:30 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:45 | Balg, St. Eucharius | |
| 18:00 | Hügelsheim, St. Laurentius |
Mitgestaltung der kfd |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 18:00 | Zell, St. Rochus | |
| 18:30 | Balg, St. Eucharius | |
| 18:30 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle | |
| 19:00 | Varnhalt, Herz-Jesu | |
| Do, 02.07.2026
|
||
| 06:00 | Weststadt, Dreieichenkapelle | |
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 07:30 | Unzhurst, St. Cyriak | |
| 07:45 | Neuweier, St. Michael | |
| 07:45 | Sandweier, St. Katharina |
mit den Erstkommunikanten |
| 10:00 | Bühl, Veronikaheim | |
| 10:00 | Bühlertal, Seniorenzentrum | |
| 10:00 | Schiftung, Mariä Heimsuchung | |
| 11:30 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 12:15 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 14:00 | Bühl, Krankenhauskapelle | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Kappelwindeck, St. Maria | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Ottersweier-Hub, St. Maximin | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:30 | Haueneberstein, St. Bartholomäus | |
| 18:30 | Kappelwindeck, St. Maria |
mit Anbetung und sakramentalem Segen |
| 19:00 | Ottersweier, Maria Linden |
mit der Bitte um geistliche Berufe anschließend eucharistische Anbetung bis 20.30 Uhr |
| --- | Neuweier, Michaelsheim | |
| Fr, 03.07.2026
|
||
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 07:50 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
anschließend Anbetung bis zur Eucharistiefeier am Samstag |
| 08:30 | Unzhurst | |
| 09:00 | Neusatz | |
| 09:00 | Ottersweier | |
| 15:00 | Altstadt, Stiftskirche | |
| 15:00 | Lichtental, St. Bonifatius |
von Christa und Horst Wiener |
| 16:30 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:00 | Sinzheim, St. Martin | |
| 18:30 | Baden-Baden-Oos, St. Dionys |
mit eucharistischer Anbetung und Segen |
| 18:30 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle |
mit Anbetung und sakramentalem Segen |
| 18:30 | Lichtental, St. Bonifatius | |
| 18:30 | Steinbach, St. Jakobus | |
| Sa, 04.07.2026
|
||
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
anschließend Aussetzung des Allerheiligsten und eucharistischer Segen |
| 14:00 | Lichtental, Fürstenkapelle Kloster Lichtenthal |
von Marie Ava Nowak |
| 16:00 | Haueneberstein, St. Bartholomäus |
als Familiengottesdienst zum Pfarrhock |
| 17:00 | Bühl, Bühl - Gemeindehaus |
Patrozinium im Garten des Gemeindehauses |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Baden-Baden-Oos, St. Dionys | |
| 17:30 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Balg, St. Eucharius | |
| 18:00 | Ebersteinburg, St. Antonius | |
| 18:00 | Geroldsau, Heilig Geist | |
| 18:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 18:30 | Bühlertal, Liebfrauen | |
| 18:30 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:30 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:30 | Varnhalt, Herz-Jesu | |
| 18:30 | Vimbuch, St. Johannes der Täufer | |
| So, 05.07.2026
|
||
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden | |
| 08:45 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 09:00 | Hügelsheim, St. Laurentius | |
| 09:00 | Kappelwindeck, St. Maria | |
| 09:00 | Klosterkirche Lichtenthal |
mit Gregorianischem Choral |
| 09:00 | Neusatz, St. Karl Borromäus | |
| 09:30 | Baden-Baden-Oos, St. Dionys | |
| 09:30 | Ottersweier-Hub, St. Maximin | |
| 09:30 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 10:00 | Bühlertal, St. Michael | |
| 10:00 | Kappelwindeck, St. Maria |
von Liam Prinzinger |
| 10:00 | Neuweier, St. Michael | |
| 10:00 | Varnhalt, Pfarrsaal | |
| 10:00 | Weitenung, Hl. Blut |
Titularfest |
| 10:30 | Bühl, St. Peter und Paul | |
| 10:30 | Ottersweier, Maria Linden |
in den Anliegen der Pilger und des Freundeskreises Maria Linden |
| 10:30 | Sinzheim, St. Martin | |
| 10:30 | Unzhurst, St. Cyriak | |
| 11:00 | Baden-Baden, Autobahnkirche | |
| 11:00 | Lichtental, St. Bonifatius |
parallel Kinderkirche, anschl. Café Klapptisch |
| 11:00 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 13:30 | Sandweier, St. Katharina | |
| 15:00 | Ottersweier, Maria Linden | |
| 15:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 15:30 | Neuweier, Fatima Kapelle | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Altstadt, Stiftskirche | |
| Mo, 06.07.2026
|
||
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Altschweier, St. Gallus | |
| 18:00 | Hügelsheim, St. Laurentius | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 20:00 | Baden-Baden, Autobahnkirche | |
| Di, 07.07.2026
|
||
| 07:15 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 07:45 | Varnhalt, Herz-Jesu | |
| 08:00 | Hügelsheim, Ev. Gemeindezentrum |
für GS Klassen 3+4 |
| 08:30 | Altschweier |
Neuanmeldung bei Anita Meier, Tel. 24811 |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden | |
| 09:00 | Bühl, Kloster-Kapelle Exerzitienhaus | |
| 10:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 10:30 | Bühl, DRK-Tagespflegestätte |
mit Kommunionausteilung |
| 16:00 | Baden-Baden-Oos, Ulrika-Kapelle im Vincentiushaus | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Bühlertal, Liebfrauen |
im Schwesternhaus |
| 18:00 | Kartung, St. Maria Hilfe der Christen | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:30 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:30 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 18:30 | Unzhurst, St. Cyriak |
Mitwirkung durch kfd |
| 18:30 | Weststadt, Dreieichenkapelle | |
| 18:45 | Lichtental, St. Bonifatius | |
| 19:00 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle | |
| 19:00 | Eisental, St. Matthäus | |
| 19:00 | Neuweier, St. Michael | |
| 19:00 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 19:30 | Weststadt, Krypta St. Bernhard | |
| 20:00 | Baden-Baden, Autobahnkirche | |
| Mi, 08.07.2026
|
||
| 07:45 | Eisental, St. Matthäus | |
| 07:45 | Neusatz, St. Karl Borromäus | |
| 07:45 | Steinbach, St. Jakobus | |
| 08:30 | Ottersweier, Maria Linden |
stille Anbetung bis zur Vesper um 18.00 Uhr |
| 10:00 | Bühl, Erich-Burger-Heim | |
| 11:00 | Baden-Baden-Oos, Ulrika-Kapelle im Vincentiushaus | |
| 16:00 | Ottersweier-Hub, St. Maximin | |
| 16:30 | Weststadt, St. Bernhard | |
| 17:00 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 17:30 | Klosterkirche Lichtenthal | |
| 18:00 | Hügelsheim, St. Laurentius | |
| 18:00 | Ottersweier, St. Johannes | |
| 18:00 | Sandweier, St. Katharina | |
| 18:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 18:00 | Zell, St. Rochus | |
| 18:30 | Balg, Kapelle Klinikum Mittelbaden | |
| 18:30 | Bühl, Ulrika-Nisch-Kapelle | |
| 18:30 | Kappelwindeck, Nepomuk Kapelle | |
| 19:00 | Stadtmitte, St. Josef | |
| 19:00 | Varnhalt, Herz-Jesu | |


